Daily Fund Price
| Income Distribution | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum-distribution | Ex-distribution | |||||||
| Fund Name | Change | Nav Price (RM) | Date | Gross Income Distribution (Sen) | Date | NAV Price (RM) | Date | NAV Price (RM) |
| Absolute Return Fund II | -0.0021 | 0.7356 | 22-May-13 | |||||
| AIIMAN A20 China Access Fund (Note that the NAV price for this fund is quoted in US Dollar) | -0.0001 | 0.9576 | 22-May-13 | |||||
| AIIMAN Cash Fund | -0.0009 | 1.0488 | 22-May-13 | 0.1000 | 21-May-13 | 1.0497 | 22-May-13 | 1.0488 |
| AIIMAN Growth Fund | -0.0046 | 1.1001 | 22-May-13 | |||||
| AIIMAN Income Plus Fund | 0.0000 | 0.5669 | 22-May-13 | |||||
| AIIMAN Select Income Fund | -0.0005 | 0.5330 | 22-May-13 | |||||
| Asia Bond Fund (Formerly known as Hwang Institutional Income Fund) | 0.0002 | 1.1316 | 22-May-13 | |||||
| Asia Pacific (ex Japan) Infrastructure Fund (Formerly known as Global Infrastructure Fund) | -0.0009 | 0.4558 | 22-May-13 | |||||
| AUD Income Fund - AUD (Note that the NAV price for this fund is quoted in AUD) | 0.0000 | 0.5789 | 22-May-13 | |||||
| AUD Income Fund - RM | -0.0015 | 0.5586 | 22-May-13 | |||||
| China Select Fund | -0.0049 | 0.5805 | 22-May-13 | |||||
| Enhanced Deposit Fund | -0.0014 | 1.0167 | 22-May-13 | 0.1500 | 21-May-13 | 1.0181 | 22-May-13 | 1.0167 |
| Fixed Maturity Income Fund III | 0.0002 | 1.1146 | 22-May-13 | |||||
| Fixed Maturity Income Fund IV | 0.0003 | 1.1328 | 22-May-13 | |||||
| Fixed Maturity Income Fund V | 0.0002 | 1.0804 | 22-May-13 | |||||
| Fixed Maturity Income Fund VI | 0.0002 | 1.0461 | 22-May-13 | |||||
| Global Commodity Fund | -0.0008 | 0.4200 | 22-May-13 | |||||
| Global Financial Institutions Fund | 0.0019 | 0.6322 | 22-May-13 | |||||
| Global Growth Allocation Fund | 0.0000 | 0.4970 | 22-May-13 | |||||
| Global Property Fund | 0.0000 | 0.3142 | 22-May-13 | |||||
| PRS Conservative Fund | -0.0005 | 0.5278 | 22-May-13 | |||||
| PRS Growth Fund | -0.0016 | 0.5615 | 22-May-13 | |||||
| PRS Moderate Fund | -0.0006 | 0.5485 | 22-May-13 | |||||
| PRS Shariah Growth Fund | -0.0024 | 0.5918 | 22-May-13 | |||||
| Select Asia (ex Japan) Opportunity Fund (Formerly known as Global Opportunities Fund) | -0.0010 | 0.4966 | 22-May-13 | |||||
| Select Asia (ex Japan) Quantum Fund | -0.0002 | 1.3178 | 22-May-13 | |||||
| Select Balanced Fund | -0.0009 | 0.6819 | 22-May-13 | |||||
| Select Bond Fund | 0.0001 | 0.6305 | 22-May-13 | |||||
| Select Cash Fund | -0.0007 | 1.0386 | 22-May-13 | 0.0800 | 21-May-13 | 1.0393 | 22-May-13 | 1.0386 |
| Select Dividend Fund | -0.0013 | 0.6700 | 22-May-13 | |||||
| Select Income Fund | 0.0000 | 0.6829 | 22-May-13 | |||||
| Select Opportunity Fund | -0.0067 | 1.0422 | 22-May-13 | |||||
| SGD Income Fund - RM | -0.0003 | 0.5203 | 22-May-13 | |||||
| SGD Income Fund - SGD (Note that the NAV price for this fund is quoted in SGD) | 0.0000 | 0.5429 | 22-May-13 | |||||
| Structured Income Fund IV | 0.0000 | 1.0278 | 22-May-13 | |||||
| Structured Income Fund V | 0.0000 | 1.0142 | 22-May-13 | |||||
| Structured Income Fund VI | 0.0000 | 1.0314 | 22-May-13 | |||||
| Tactical Opportunity Capital Protected Fund | 0.0000 | 0.9990 | 22-May-13 | |||||
| US Access 80 | -0.0045 | 1.2011 | 22-May-13 | |||||
| Last Updated: 23 May 2013, 06:27 pm | ||||||||
Please note that all HwangIM's fund prices are updated every business day at 10am for T+1 pricing and at 5pm for T+2 pricing.